| Name | Stufe | Drops | |
|---|---|---|---|
| Brisenbaum | 10 | ||
| Ausgetrockneter Baum | 10 | ||
| Sandsturm-Palme | 10 | ||
| Grauer Stein | 10 | ||
| Weißer Stein | 10 | ||
| Sandstein | 10 | ||
| Mondstein | 10 | ||
![]() | Brisenbaum | 10 | |
![]() | Ausgetrockneter Baum | 10 | |
![]() | Sandsturm-Palme | 10 | |
![]() | Grauer Stein | 10 | |
![]() | Roter Stein | 10 | |
![]() | Weißer Stein | 10 | |
![]() | Sandstein | 10 | |
![]() | Mondstein | 10 | |
![]() | Reinweißer Mondstein | 10 | |
![]() | Mystische Kugel | 9 | |
![]() | Mystisches Portal | 9 | |
![]() | Mystische Kugel | 6 | |
![]() | Mystisches Portal | 6 | |
| Erdhaufen | 4 | ||
| Brisenbaum | 4 | ||
| Ausgetrockneter Baum | 4 | ||
| Sandsturm-Palme | 4 | ||
| Grauer Stein | 4 | ||
| Roter Stein | 4 | ||
| Weißer Stein | 4 | ||
| Sandstein | 4 | ||
| Mondstein | 4 | ||
![]() | Brisenbaum | 4 | |
![]() | Ausgetrockneter Baum | 4 | |
![]() | Sandsturm-Palme | 4 | |
![]() | Grauer Stein | 4 | |
![]() | Roter Stein | 4 | |
![]() | Weißer Stein | 4 | |
![]() | Sandstein | 4 | |
![]() | Mondstein | 4 | |
![]() | Reinweißer Mondstein | 4 | |
![]() | Rätselhafte Notiz | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 | |
![]() | Dungeon-Wegpunkt | 1 |







