| Name | Stufe | Drops | |
|---|---|---|---|
| Grauer Stein | 10 | ||
| Weißer Stein | 10 | ||
| Sandstein | 10 | ||
| Mondstein | 10 | ||
![]() | Grauer Stein | 10 | |
![]() | Roter Stein | 10 | |
![]() | Weißer Stein | 10 | |
![]() | Sandstein | 10 | |
![]() | Mondstein | 10 | |
![]() | Reinweißer Mondstein | 10 | |
| Grauer Stein | 4 | ||
| Roter Stein | 4 | ||
| Weißer Stein | 4 | ||
| Sandstein | 4 | ||
| Mondstein | 4 | ||
![]() | Grauer Stein | 4 | |
![]() | Roter Stein | 4 | |
![]() | Weißer Stein | 4 | |
![]() | Sandstein | 4 | |
![]() | Mondstein | 4 | |
![]() | Reinweißer Mondstein | 4 | |
| Grauer Stein | 1 | ||
| Roter Stein | 1 | ||
| Weißer Stein | 1 | ||
| Sandstein | 1 | ||
| Mondstein | 1 | ||
![]() | Grauer Stein | 1 | |
![]() | Roter Stein | 1 | |
![]() | Weißer Stein | 1 | |
![]() | Sandstein | 1 | |
![]() | Mondstein | 1 | |
![]() | Reinweißer Mondstein | 1 |
