| Name | Titel | Stufe | |
|---|---|---|---|
![]() | Abgrundgespenst | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Assassine | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Assassine | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Schamane | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Schamane | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Zauberer | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Zauberer | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Berserker-Vollstrecker | Priester von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Vollstrecker | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Dunkler Vollstrecker | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Schatzgoblin | — | 50 |
![]() | Schatzgoblin | — | 50 |
![]() | Schatzgoblin | — | 50 |
![]() | Schatzgoblin | — | 50 |
![]() | Schatzgoblin | — | 50 |
![]() | Schatzgoblin | — | 50 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 50 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 50 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 50 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 50 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 50 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 50 |
![]() | Cornelius [Conflict] | Unsterbliche Rüstung | 50 |
| Ork-Bogenschütze | Fonos-Clan | 50 | |
| Ork-Soldat | Fonos-Clan | 50 | |
| Ork-Schamane | Fonos-Clan | 50 | |
| Ork-Schlägerhäuptling | Fonos-Clan | 50 | |
| Ork-Schläger | Fonos-Clan | 50 | |
| Gallu-Bogenschütze | Ahzreils Scherge | 50 | |
![]() | Besessener Gallu-Bogenschütze | Ahzreils Scherge | 50 |
![]() | Gallu-Soldat | Ahzreils Scherge | 50 |
![]() | Besessener Gallu-Soldat | Ahzreils Scherge | 50 |
![]() | Gallu-Ritter | Ahzreils Scherge | 50 |
![]() | Besessener Gallu-Ritter | Ahzreils Scherge | 50 |
![]() | Skelettbogenschütze | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettbogenschütze | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettbogenschütze | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettbogenschütze | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettlanzenreiter | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettlanzenreiter | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettlanzenreiter | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettritter | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettritter | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettritter | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettritter | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettsoldat | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettsoldat | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Skelettsoldat | Orden von Sylaveth | 50 |
![]() | Verderbter Spektralzauberer | Ahzreils Scherge | 50 |
![]() | Spektralzauberer | Ahzreils Scherge | 50 |


















