| Name | Titel | Stufe | |
|---|---|---|---|
| Bagott | Transport-Kommandant | 54 | |
| Geheimforscher | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Zwergen-Zauberer | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Zwergen-Zauberer | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Zwergen-Zauberer | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Kampfgolem | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Kampfgolem | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Baggergolem | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Baggergolem | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
![]() | Infiltrator-Fußsoldat | Arkeum-Legion | 54 |
| Arkeum-Zauberer | — | 54 | |
| Zwergen-Scharfschütze | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Zwergen-Rohling | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Zwergen-Kommandant | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Zwergen-Zauberer | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Baggergolem | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Kampfgolem | Legion des Schwarzen Ambosses | 54 | |
| Karchars | Stilles Raubtier | 54 | |
![]() | Schatzgoblin | — | 54 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 54 |
| Bonia Narus Häscher | — | 54 | |
![]() | Verletzter Zauberer | Lichtbringer-Gesellschaft | 53 |
![]() | Verletzter Zauberer | Lichtbringer-Gesellschaft | 53 |
![]() | Wächter | Talandre-Wächter | 53 |
![]() | Wächter | Talandre-Wächter | 53 |
![]() | Wächter | Talandre-Wächter | 53 |
![]() | Wächter | Talandre-Wächter | 53 |
![]() | Haudegen | Hai-Wilderer | 53 |
![]() | Kämpfer | Hai-Wilderer | 53 |
![]() | Schildwache | Hai-Wilderer | 53 |
| Dorniger Schlammhai | — | 53 | |
| Klingen-Schlammhai | — | 53 | |
![]() | Mächtiger explosiver Schlammhai | — | 53 |
| Kopfstoß-Schlammhai | — | 53 | |
| Roter Hammerhai | Sumpf-Reißerfisch | 53 | |
![]() | Haie | — | 53 |
| Infiltrator-Hauptmann | Arkeum-Legion | 53 | |
| Infiltrator-Bogenschütze | Arkeum-Legion | 53 | |
| Infiltrator-Kommandant | Arkeum-Legion | 53 | |
| Infiltrator-Fußsoldat | Arkeum-Legion | 53 | |
| Infiltrator-Zauberer | Arkeum-Legion | 53 | |
| Niederrangiger Zauberer | Magischer Arkeum-Fängertrupp | 53 | |
![]() | Niederrangiger Assassine | Arkeum-Hinterhalt-Fängertrupp | 53 |
| Niederrangiger Gebieter | Arkeum-Fängertrupp mit Schwerer Rüstung | 53 | |
![]() | Niederrangiger Armbrust-Scharfschütze | Arkeum-Hinterhalt-Fängertrupp | 53 |
| Niederrangiger Schildsoldat | Arkeum-Fängertrupp mit Schwerer Rüstung | 53 | |
![]() | Niederrangiger Heiler | Magischer Arkeum-Fängertrupp | 53 |
| Sumpffrosch | — | 53 | |
| Todesgift-Frosch | — | 53 | |
| Riesenmaul-Schlammhai | — | 53 |





