| Name | Titel | Stufe | |
|---|---|---|---|
| Roricia | Priesterin von Einar | 1 | |
| Dana | Priesterin von Einar | 1 | |
| Daimon | Händler für Widerstandswaren | 1 | |
| Emilia | Priesterin von Einar | 1 | |
| Abigail | Priesterin von Einar | 1 | |
| Katrina | Priesterin von Einar | 1 | |
| Ferril | Gemischtwaren-Hersteller | 1 | |
| Melissa | Gemischtwaren-Hersteller | 1 | |
| Deborah | Gemischtwarenhändler | 1 | |
| Graya | Gemischtwarenhändler | 1 | |
| Cheston | Gemischtwarenhändler | 1 | |
| Brandon | Gemischtwarenhändler | 1 | |
| Steve | Gemischtwarenhändler | 1 | |
| Soleil | Gildenhändler | 1 | |
| Jansen | Gildenhändler | 1 | |
| Graya | Fähigkeitenforscher | 1 | |
![]() | Karina | Kosmetikhändler | 1 |
| Yui Jesper | Zubehör-Hersteller | 1 | |
| Alissa Turner | Rüstungs-Hersteller | 1 | |
| Spencer | Fähigkeitenforscher | 1 | |
| Mustain Hanzo | Waffenhersteller | 1 | |
| Khulin | Verwalter des Speichers | 1 | |
| Gilda | Verwalter des Speichers | 1 | |
| Krill | Verwalter des Speichers | 1 | |
| Moro | Verwalter des Speichers | 1 | |
| Linbul | Waffenhersteller | 1 | |
| Burke | Ausrüstungshändler | 1 | |
| Raul | Ausrüstungshändler | 1 | |
| Arthos | Ausrüstungshändler | 1 | |
| Wark | Steuereintreiber von Vienta | 1 | |
![]() | Wayne | Steuereintreiber von Burg Felswacht | 1 |
![]() | Reisender | Aus Felswacht | 1 |
![]() | Reisender | Aus Felswacht | 1 |
![]() | Gabby | — | 1 |
![]() | Hollie | — | 1 |
![]() | Happy | — | 1 |
![]() | Skye | — | 1 |
| Jaheira | Kochzutatenhändler | 1 | |
| Kamil | Kochzutatenhändler | 1 | |
![]() | Kamel | — | 1 |
![]() | Ratte | — | 1 |
![]() | Monolith-Stab | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
| Sandwurm-Schlüpfling | — | 1 | |
| Benny | — | 1 | |
![]() | Betrunkener Akidu-Ork-Soldat | — | 1 |
| Ork-Kämpfer | Akidu-Clan | 1 | |
| Ork-Henker | Akidu-Clan | 1 |
