| Name | Titel | Stufe | |
|---|---|---|---|
| Temitran-Häuptling | — | 42 | |
| Temitran-Häuptling | — | 42 | |
![]() | Truhenkrabbe des Piratenkönigs | — | 40 |
![]() | Schatzgoblin | — | 40 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 40 |
![]() | Schatzgoblin | — | 39 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 39 |
![]() | Sandwurm-Häuptling | — | 37 |
| Antiker Kristallskorpion | — | 37 | |
| Sandwurm-Häuptling | — | 37 | |
![]() | Schatzgoblin | — | 37 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 37 |
![]() | Schatzgoblin | — | 34 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 34 |
![]() | Aufgebrachter Sandwurm-Häuptling | — | 33 |
![]() | Schatzgoblin | — | 33 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 33 |
| Riesen-Kristallskorpion | — | 31 | |
![]() | Schatzgoblin | — | 31 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 31 |
![]() | Flammenwüsten-Zauberer | Sandflammen-Banditen | 27 |
![]() | Schatzgoblin | — | 27 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 27 |
![]() | Schatzgoblin | — | 24 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 24 |
![]() | Schatzgoblin | — | 23 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 23 |
| Oberster Terrorvogel | — | 23 | |
![]() | Blutspinnenkönigin | — | 19 |
![]() | Schatzgoblin | — | 19 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 19 |
![]() | Riesiger Goblinschlächter | Urstella-Clan | 16 |
![]() | Schatzgoblin | — | 16 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 16 |
![]() | Schatzgoblin | — | 11 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 11 |
![]() | Schatzgoblin | — | 7 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 7 |
![]() | Schatzgoblin | — | 3 |
![]() | Geschenkdiebgoblin | — | 3 |





