| Name | Titel | Stufe | |
|---|---|---|---|
![]() | Grauauge | Dämon des Schreckens | 55 |
| Kayser | Purpur-Anführer | 55 | |
| König Khanzaizin | Oger-Kriegsherr | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Nerzatum | Herrscher des Wahnsinns | 55 | |
![]() | Lucien | Silbernes Tribunal | 55 |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
![]() | Chaosgolem-115 | Arkeum-Invasionseinheit | 55 |
| Draug | Uralter Schlächter | 55 | |
![]() | Velentra | Verdrehte Hingabe | 55 |
![]() | Wiederbelebter Zaroth | Velentras Vertrauter | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | Hexe des Chaos | 55 |
![]() | Chaosgespenst | — | 55 |
![]() | Chaosgespenst | — | 55 |
![]() | Chaosgespenst | — | 55 |
![]() | Chaosgespenst | — | 55 |
![]() | Murdock | Eisengigant | 55 |
![]() | Verence | Ent-Krieger des Unheils | 55 |
![]() | Verence | Ent-Krieger des Unheils | 55 |
![]() | Murdock | Eisengigant | 55 |
![]() | Löwenkopf | Eisenblut-Dämon | 55 |
![]() | Löwenkopf | Eisenblut-Dämon | 55 |
| Umbrakan | Verfluchte Ent-Wache | 55 | |
| Umbrakan | Verfluchte Ent-Wache | 55 | |
| Haylock | Gebieter des Frostreichs | 55 | |
![]() | Marta | Assassine des Rotmonds | 55 |
![]() | Molgras | Schamane der blutigen Verwüstung | 55 |
![]() | Gaudian | Verschlagene Lavabestie | 55 |
| Adentus [Guild Raid] | Wiederbelebter Oberpriester | 50 | |
![]() | Ahzreil [Guild Raid] | Dunkler Großältester | 50 |
![]() | Aridus [Guild Raid] | Toxischer Ältester | 50 |
![]() | Nirma [Guild Raid] | Blitzältester | 50 |
![]() | Minezerok [Guild Raid] | Erzpriester von Sylaveth | 50 |
![]() | Cornelius [Guild Raid] | Unsterbliche Rüstung | 50 |
| Aelon der Große [Guild Raid] | Ursprung des Waldes | 50 | |
![]() | Minezerok [Conflict] | Erzpriester von Sylaveth | 50 |
| Adentus [Peace] | Wiederbelebter Oberpriester | 50 | |
![]() | Ahzreil [Peace] | Dunkler Großältester | 50 |
![]() | Aridus [Peace] | Toxischer Ältester | 50 |
![]() | Nirma [Peace] | Blitzältester | 50 |
![]() | Minezerok [Peace] | Erzpriester von Sylaveth | 50 |











