| Name | Effekte festlegen | Set Items | |
|---|---|---|---|
![]() | Verlorener Fanatiker | 2 Verteidigung 150 4 Max. Ausdauer +15, Ausdauerregeneration +5 6 Jegliche Verteidigung +7 % | |
![]() | Düsterer Herrscher | 2 Schadensverringerung 12 4 Chance auf Schildblock 6 % 6 Reduzierung Schild Schildschadens +5% | |
![]() | Ebenenverwüster | 2 Krit. Trefferchance 60 4 Kritischer Schaden +6 % 6 Krit. Trefferchance 75 | |
![]() | Feuerzauberer | 2 Trefferchance 60 4 CC-Chance 50 6 Reichweite 6 % | |
![]() | Manaödnis-Wächter | 2 Verteidigung 100 4 Max. Ausdauer +10, Ausdauerregeneration +3 6 Jegliche Verteidigung +4 % | |
![]() | Wütender Waldwächter | 2 Max. Gesundheit 1,000 4 Amitoi-Heilung +100 %, Trank-Heilung +50 % 6 Max. Gesundheit +4 % | |
![]() | Schlachtfeld-Champion | 2 Krit. Trefferchance 40 4 Kritischer Schaden +4 % 6 Krit. Trefferchance 50 | |
![]() | Giftschatten-Assassine | 2 Verteidigung 60 4 Max. Ausdauer +6, Ausdauerregeneration +2 6 Jegliche Verteidigung +2 % |
