| Name | Titel | Stufe | |
|---|---|---|---|
![]() | Erzzauberer-Königswächter | — | 50 |
![]() | Auge des alten Zauberers | — | 50 |
![]() | Wüstenzauberer der Explodierenden Flamme | — | 50 |
![]() | Albtraum-Leiter | — | 50 |
![]() | Blitz-Sprungangreifer | — | 50 |
![]() | Unsterblicher Wächter | — | 50 |
![]() | Chaos-Erzzauberer | — | 50 |
| Scorpos | Turm-Kristallskorpion | 50 | |
| Scorpos | Fake1 | 50 | |
| Scorpos | Fake2 | 50 | |
| Brüllender Avolos-Schattenwerfer | — | 50 | |
![]() | Rächer-Skelett-Kommandant | — | 50 |
![]() | Dren | Lichtdieb | 50 |
| Shiwatuki | Fantasiekreatur | 50 | |
![]() | Heliber | Führer des Abgrunds | 20 |
| Schroffer Oger-Schildträger | — | 1 | |
| Einäugiger Ogerkeuler | — | 1 | |
| Langarmiger Ogerkämpfer | — | 1 | |
| Beidhändiger Ogerkeuler | — | 1 | |
| Agiler Ogerspion | — | 1 |






