| Name | Titel | Stufe | |
|---|---|---|---|
![]() | Sternverschlungener Dämonenhuf-Oberschamane | — | 55 |
![]() | Sternverschlungener Lebendrüstung-Erzzauberer | Schöpfung von Syleus | 55 |
![]() | Sternverschlungener dunkler Vollstrecker | Orden von Sylaveth | 55 |
![]() | Sternverschlungener Schattenzauberer | Orden von Sylaveth | 55 |
![]() | Sternverschlungene Riesen-Feuerameise | — | 55 |
| Sternverschlungener Avolos-Schattenwerfer | — | 55 | |
![]() | Sternverschlungener Reptilienschlächter | — | 55 |
| Sternverschlungener Mutanten-Küchenchef | — | 55 | |
| Sternverschlungener exzentrischer Feinschmecker | — | 55 | |
| Sternverschlungener Geist-Bringer | — | 55 | |
| Sternverschlungener monströser Geist | — | 55 | |
| Sternverschlungener Lord Kommandant | — | 55 | |
| Sternverschlungener Wachhauptmann | — | 55 | |
| Sternverschlungener Elite-Zermalmergolem | — | 55 | |
| Sternverschlungener verhüllter Rittermeister-Golem | — | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 | |
| Limuny Bercant | Scharfsinnige Oberste Chorizanthe-Generalin | 55 |





